Registrikood: | 12305124 |
KMKR: | EE101571629 |
Telefon: | +372 6673100 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Gonsiori tn 2, 10143, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.kaubamaja.ee |
Müügitulu 2022
96,34 mln eurot
Muutus aastaga
+18%
Nimi | Roll |
---|---|
Enn Kunila (73) | Nõukogu Kasusaaja |
Erkki Laugus (50) | Juhatus |
Gunnar Kraft (59) | Nõukogu Kasusaaja |
Jüri Käo (58) | Nõukogu Kasusaaja |
Kristo Anton (47) | Kasusaaja Nõukogu |
Meelis Milder (65) | Nõukogu Kasusaaja |
Raul Puusepp (56) | Nõukogu Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 3kv
3,15 mln eurot
Muutus aastaga
+6%
Sektor | Kaubandus |
Põhitegevus | 47191 Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes (100.00%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
96,34 mln eurot
Muutus aastaga
+18%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 96,34 mln € | 81,77 mln € | 77,86 mln € | 94,03 mln € | 91,62 mln € | 93,31 mln € | 89,67 mln € | 88,17 mln € | 86,72 mln € | 84,90 mln € |
Ärikasum | 2,73 mln € | 2,30 mln € | 949 000 € | 3,69 mln € | 3,62 mln € | 4,50 mln € | 4,57 mln € | 4,33 mln € | 4,67 mln € | 4,52 mln € |
Töötajad | 573 | 577 | 575 | 622 | 623 | 633 | 652 | 666 | 653 | 653 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaekaubanduse TOP | 30. koht | 64. koht | 92-93. koht | 16. koht | 34. koht | 15. koht | 16. koht | 14. koht | 9. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.