AEK OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus.
Ettevõtte juht on Veiko Laretei. Omanike hulgas on HOOLDUS OÜ, IRBIS OÜ.
AEK OÜ teenis 2024 aastal 4 848 eurose müügitulu juures -10 617 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Veiko Laretei (57) | |
Roland Kaurov (55) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
AEK KLIIMA OÜ | 14.07.1999 | 18 000 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4 848 | 29 424 | 38 715 | 21 590 | 383 926 | 1,32 mln | 2,97 mln | 4,29 mln | 3,34 mln | 3,84 mln | ||
Ärikasum | −10 617 | −17 299 | −74 591 | −59 970 | −1 623 | −389 517 | 77 759 | −204 200 | −197 836 | 22 360 | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 16 | 19 | 18 | ||
Varad | 288 175 | 304 289 | 304 715 | 592 328 | 782 494 | 660 403 | 1,47 mln | 1,13 mln | 1,59 mln | 1,79 mln | ||
Kokku omakapital | 151 837 | 148 099 | 164 911 | 275 441 | 335 448 | 356 312 | 744 893 | 666 214 | 870 149 | 1,22 mln | ||
Ärirentaablus % | -219 | -59 | -193 | -16 | 0 | -13 | 2 | -6 | -5 | 0 | ||
Tööjõukulud | 9 068 | 11 861 | 10 683 | 100 540 | 162 329 | 347 640 | 378 758 | 414 572 | 346 676 | 461 878 | ||
Keskmine kuutöötasu | 565 | 739 | 665 | 1 252 | 1 444 | 1 353 | 1 474 | 1 359 | 1 200 | |||
Käibevara | 112 056 | 222 147 | 277 573 | 239 858 | 435 249 | 231 270 | 1,03 mln | 661 984 | 1,25 mln | 1,45 mln | ||
Põhivara | 176 119 | 82 142 | 27 142 | 352 470 | 347 245 | 429 133 | 443 371 | 471 679 | 341 656 | 338 969 | ||
Kohustused | 136 338 | 156 190 | 139 804 | 316 887 | 447 046 | 304 091 | 726 746 | 467 449 | 719 832 | 567 847 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 5 451 | −16 812 | −74 566 | −60 007 | −20 864 | −388 581 | 78 679 | −203 850 | −50 126 | −7 403 | ||
Dividendid | 0 | 170 000 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 43221 | 4 848 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
16.03.2021 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 2 376 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Ehitusfirmade TOP | 103 | 87 | 96 | 68 | 35 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
aek.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |