R-ESTATE OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Hindrek Leppsalu ja Georg Martin Leppsalu. Omanik on Hindrek Leppsalu.
R-ESTATE OÜ teenis 2024 aastal 202 300 eurose müügitulu juures 170 486 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TÄHESAJU CITY OÜ | 12.09.2023 | 1 208 € | ainuomand | |
SIKUPILLI KESKUS OÜ | 13.11.2024 | 6 200 € | ainuomand | |
PALMART OÜ | 16.08.2023 | 2 000 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 202 300 | 118 455 | 135 600 | 233 093 | 143 000 | 94 250 | 93 923 | 151 600 | 157 433 | 124 265 | ||
Ärikasum | 170 486 | 44 558 | −1 946 | 181 757 | 84 288 | 22 827 | −104 816 | −524 868 | 57 940 | −163 878 | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Varad | 8,17 mln | 9,45 mln | 9,22 mln | 9,32 mln | 8,55 mln | 7,04 mln | 6,21 mln | 6,97 mln | 5,88 mln | 6,66 mln | ||
Kokku omakapital | 6,76 mln | 6,99 mln | 7,4 mln | 7,51 mln | 6,56 mln | 6,37 mln | 5,57 mln | 5,33 mln | 5 mln | 5,87 mln | ||
Ärirentaablus % | 84 | 38 | -1 | 78 | 59 | 24 | -112 | -346 | 37 | -132 | ||
Tööjõukulud | 16 056 | 16 056 | 11 239 | 9 634 | 9 634 | 9 634 | 17 604 | 17 221 | 23 491 | 23 772 | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 000 | 1 000 | 700 | 600 | 600 | 600 | 548 | 536 | 732 | 740 | ||
Käibevara | 1,03 mln | 938 199 | 1,9 mln | 1,68 mln | 1,08 mln | 2,36 mln | 1,13 mln | 2,21 mln | 864 326 | 813 794 | ||
Põhivara | 7,14 mln | 8,51 mln | 7,31 mln | 7,64 mln | 7,47 mln | 4,68 mln | 5,09 mln | 4,76 mln | 5,02 mln | 5,85 mln | ||
Kohustused | 1,41 mln | 2,45 mln | 1,82 mln | 1,82 mln | 1,99 mln | 671 214 | 642 943 | 1,64 mln | 876 969 | 788 333 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −22 064 | 330 | 154 376 | 940 699 | 446 606 | 1,1 mln | 665 765 | 1,02 mln | −869 363 | 1,16 mln | ||
Dividendid | 482 039 | 144 000 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 202 300 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Kinnisvarabüroode TOP | 5 | 27 |