VESKIMETSA TALL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, kinnisvara, põhitegevusala on mujal liigitamata sporditegevus.
Ettevõtte juht on Peeter Solman. Omanik on TALLINNA RATSASPORDIKOOL SA.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Peeter Solman (55) | |
Therje Prohorova (65) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 323 388 € | 356 242 € | 307 896 € | 262 599 € | 293 573 € | 342 902 € | 316 420 € | 375 576 € |
Ärikasum | −10 578 € | −12 152 € | 332 € | 7 264 € | 206 € | 14 745 € | 9 738 € | 4 568 € |
Töötajad | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Varad | 53 803 € | 58 512 € | 71 065 € | 70 911 € | 63 009 € | 56 217 € | 45 068 € | 36 044 € |
Kokku omakapital | 16 493 € | 27 071 € | 39 223 € | 38 935 € | 31 757 € | 31 551 € | 16 806 € | 7 068 € |
Ärirentaablus % | -3 | -3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Tööjõukulud | 95 790 € | 99 092 € | 88 602 € | 82 196 € | 96 357 € | 95 198 € | 96 317 € | 116 287 € |
Keskmine kuutöötasu | 852 € | 882 € | 788 € | 731 € | 857 € | 741 € | 857 € | 1 035 € |
Käibevara | 12 221 € | 16 058 € | 25 155 € | 24 116 € | 7 329 € | 19 163 € | 13 189 € | 9 708 € |
Põhivara | 41 582 € | 42 454 € | 45 910 € | 46 795 € | 55 680 € | 37 054 € | 31 879 € | 26 336 € |
Kohustused | 37 310 € | 31 441 € | 31 842 € | 31 976 € | 31 252 € | 24 666 € | 28 262 € | 28 976 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −10 578 € | −12 152 € | 288 € | 7 178 € | 206 € | 14 745 € | 9 738 € | 4 568 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Meelelahutus ja vabaaeg | 93199 | 314 975 | 97 | Jah |
Kinnisvara | 68201 | 8 413 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
31.12.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 112 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
09.12.2024 | NÕMME LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
09.12.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 168 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
12.11.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 280 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
17.10.2024 | NÕMME LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
31.05.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 168 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
09.05.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 168 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
09.04.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 112 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
07.03.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
07.02.2024 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 224 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |