EXMET RSE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on mujal liigitamata metalltoodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Andres Sonn ja Margit Männik. Omanik on EXMET OÜ.
EXMET RSE OÜ teenis 2024 aastal 37,42 miljoni eurose müügitulu juures -2,30 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andres Sonn (53) | |
Margit Männik (51) |
EXMET RSE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 37,42 mln | 36,01 mln | 54,54 mln | 45,65 mln | 16,83 mln | 8,55 mln | 87 257 | 0 | |
Ärikasum | −2,3 mln | −1,47 mln | 7,2 mln | 3,3 mln | −881 287 | −1,62 mln | −456 834 | −14 | 19 |
Töötajad | 31 | 31 | 29 | 25 | 23 | 28 | 15 | 0 | |
Varad | 25,42 mln | 20,77 mln | 26,08 mln | 21,52 mln | 13,9 mln | 15,24 mln | 8,78 mln | 674 245 | 650 019 |
Kokku omakapital | 4,24 mln | 7,07 mln | 8,99 mln | 3,37 mln | 384 915 | −274 018 | 1,44 mln | 650 005 | 650 019 |
Ärirentaablus % | -6 | -4 | 13 | 7 | -5 | -19 | -524 | ||
Tööjõukulud | 1,55 mln | 1,41 mln | 1,21 mln | 1,01 mln | 872 807 | 1,04 mln | 217 497 | 0 | |
Keskmine kuutöötasu | 3 106 | 2 826 | 2 609 | 2 507 | 2 363 | 2 302 | 903 | ||
Käibevara | 16,35 mln | 11,63 mln | 17,42 mln | 13,23 mln | 5,42 mln | 6,36 mln | 2,08 mln | 18 671 | 650 019 |
Põhivara | 9,08 mln | 9,14 mln | 8,67 mln | 8,29 mln | 8,48 mln | 8,88 mln | 6,7 mln | 655 574 | |
Kohustused | 21,18 mln | 13,7 mln | 17,09 mln | 18,16 mln | 13,52 mln | 15,52 mln | 7,35 mln | 24 240 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −2,83 mln | −1,92 mln | 7,02 mln | 3,21 mln | −971 067 | −1,71 mln | −474 130 | −14 | 19 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 25991 | 37,42 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
22.01.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 6 438 eurot | MUUD TOETUSED Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Masina- ja metallitööstuse TOP | 104 | 4 | - | - |
Ekspordi TOP | 270 | - | - | - |
Tööstuste koond TOP | 1143 | - | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | - | 1156-1158 | - |
Harjumaa TOP | - | - | - | 89 |