BLACUMEN HOLDINGS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Christopher Frederick Eddis ja Peter David Lowe. Omanike hulgas on Christopher Frederick Eddis, Peter Lowe Life Interest Settlement.
BLACUMEN HOLDINGS OÜ teenis 2024 aastal 93 700 eurose müügitulu juures -96 650 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NANTUCKET HOLDINGS OÜ | 12.11.2024 | 101 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 93 700 | 975 764 | 196 400 | 160 500 | 1,68 mln | 3,33 mln | 2,03 mln | 80 000 | 108 125 |
Ärikasum | −96 650 | 822 448 | 54 203 | 71 768 | 1,54 mln | 3,24 mln | 2,06 mln | 42 459 | 84 418 |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Varad | 8,51 mln | 7,84 mln | 11,33 mln | 11,22 mln | 10,88 mln | 12,47 mln | 2,21 mln | 170 743 | 113 365 |
Kokku omakapital | 8,49 mln | 7,52 mln | 6,41 mln | 6,88 mln | 6,38 mln | 5,7 mln | 2,2 mln | 134 502 | 86 362 |
Ärirentaablus % | -103 | 84 | 28 | 45 | 92 | 97 | 102 | 53 | 78 |
Tööjõukulud | 69 825 | 67 331 | 59 850 | 59 850 | 59 850 | 38 902 | 9 576 | 5 586 | 0 |
Keskmine kuutöötasu | 2 174 | 2 097 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 211 | 298 | 174 | |
Käibevara | 1,17 mln | 2,93 mln | 2,02 mln | 1,82 mln | 3,42 mln | 8,99 mln | 1,18 mln | 69 725 | 12 864 |
Põhivara | 7,35 mln | 4,91 mln | 9,31 mln | 9,4 mln | 7,47 mln | 3,47 mln | 1,02 mln | 101 018 | 100 501 |
Kohustused | 24 297 | 319 198 | 4,92 mln | 4,35 mln | 4,5 mln | 6,77 mln | 625 | 36 241 | 27 003 |
Kasum enne tulumaksustamist | 967 224 | 1,11 mln | 117 540 | 497 123 | 2,01 mln | 3,94 mln | 2,07 mln | 48 140 | 86 362 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 544 938 | 56 | Jah |
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | 430 826 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast