KESKKONNATERVISE JA OHUTUSE INSTITUUT MTÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas.
Ettevõtte juht on Tarmo Koppel.
Seisuga 11.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tarmo Koppel (48) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 220 | 2 799 | ||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keskmine kuutöötasu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 27 073 | 26 833 | 25 993 | 25 598 | ||
Põhivara | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 660 | ||
Kohustused | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 1 183 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 72191 | Jah | ||
Haridust abistavad tegevused | 85601 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
18.05.2021 | TERVISE ARENGU INSTITUUT TRAS | 405 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus tervishoius |