EMILIE OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük.
Ettevõtte juhid on Aivar Eero ja Pekka Ensio Laasasenaho. Omanike hulgas on Pekka Ensio Laasasenaho, Aivar Eero.
EMILIE OÜ teenis 2024 aastal 120 368 eurose müügitulu juures 6 213 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aivar Eero (62) | |
Pekka Ensio Laasasenaho |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 120 368 | 103 990 | 107 108 | 183 142 | 143 863 | 128 243 | 136 804 | 151 328 | 132 257 | 165 530 | ||
Ärikasum | 6 213 | −20 439 | −56 135 | 1 999 | 6 770 | 12 215 | 5 814 | 3 681 | 3 023 | 7 004 | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 60 340 | 56 849 | 62 779 | 137 352 | 119 202 | 110 238 | 110 567 | 87 884 | 83 494 | 83 994 | ||
Kokku omakapital | 34 994 | 28 781 | 49 220 | 105 368 | 103 369 | 96 599 | 82 207 | 74 450 | 71 269 | 75 455 | ||
Ärirentaablus % | 5 | -20 | -52 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Tööjõukulud | 17 346 | 22 284 | 27 719 | 24 796 | 25 221 | 27 066 | 27 466 | 27 672 | 26 969 | 27 507 | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 080 | 1 388 | 1 726 | 1 571 | 1 686 | 1 711 | 1 723 | 1 680 | 1 713 | |||
Käibevara | 60 340 | 56 849 | 62 779 | 137 088 | 118 215 | 107 279 | 105 637 | 87 884 | 83 494 | 83 994 | ||
Põhivara | 0 | 0 | 0 | 264 | 987 | 2 959 | 4 930 | 0 | ||||
Kohustused | 25 346 | 28 068 | 13 559 | 31 984 | 15 833 | 13 639 | 28 360 | 13 434 | 12 225 | 8 539 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 6 213 | −20 439 | −56 135 | 1 999 | 6 770 | 12 215 | 5 814 | 3 681 | 3 023 | 7 004 | ||
Dividendid | 10 000 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 47529 | 120 368 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | VILJANDI LINNAVALITSUS KOVAS | 224 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
30.04.2025 | TALLINNA NÕMME HUVIKOOL KOVAS | 168 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
29.04.2025 | TALLINNA HUVIKESKUS KULLO KOVAS | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
23.04.2025 | TALLINNA RAKENDUSLIK KOLLEDŽ KOVAS | 1 068 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
22.04.2025 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM KOVAS | 127 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
17.04.2025 | VILJANDI GÜMNAASIUM TRAS | 161 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
11.04.2025 | TALLINNA KANUTIAIA HUVIKOOL KOVAS | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
08.04.2025 | KUUSALU VALLAVALITSUS KOVAS | 153 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud hariduse abiteenused |
03.04.2025 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 143 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
31.03.2025 | EESTI KUNSTIAKADEEMIA AVOIG | 105 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
emilie.ee | registreeritud | 18.02.2014 | Jah |