HEALTHBOOK OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid.
Ettevõtte juhid on Kai Siinmaa, Mart Levo ja Toomas Oper. Omanike hulgas on Kai Siinmaa, Mart Levo, Toomas Oper, Margus Viigimaa, BRUGAL INVEST OÜ.
HEALTHBOOK OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -48 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 87 € | 190 € | 712 € |
Ärikasum | −48 € | 0 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 168 533 € | 168 581 € | |||
Kokku omakapital | 122 150 € | 122 198 € | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 554 € | 602 € | |||
Põhivara | 167 979 € | 167 979 € | |||
Kohustused | 46 383 € | 46 383 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −48 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62021 | 240 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast