RENOVUM OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on inkassoteenus ja krediidiinfo.
Ettevõtte juht on Peeter Roosalo. Omanik on LYROZ INVEST OÜ.
RENOVUM OÜ teenis 2023 aastal 252 441 eurose müügitulu juures 58 039 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Peeter Roosalo (55) | |
Irina Somova (71) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 252 441 € | 2,75 mln € | 2,58 mln € | 2,59 mln € | 1,72 mln € | 673 324 € | 349 840 € | 34 650 € |
Ärikasum | 58 039 € | −564 704 € | 533 099 € | 464 895 € | 343 060 € | 151 373 € | 164 113 € | 3 971 € |
Töötajad | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Varad | 428 226 € | 627 825 € | 2,89 mln € | 2,78 mln € | 1,49 mln € | 1,08 mln € | 711 316 € | 344 538 € |
Kokku omakapital | 306 213 € | 246 829 € | 1,09 mln € | 793 696 € | 515 061 € | 234 072 € | 132 070 € | 5 671 € |
Ärirentaablus % | 23 | -21 | 21 | 18 | 20 | 22 | 47 | 11 |
Tööjõukulud | 21 080 € | 287 513 € | 187 641 € | 152 045 € | 135 270 € | 119 005 € | 89 169 € | 49 905 € |
Keskmine kuutöötasu | 656 € | 1 990 € | 1 670 € | 1 578 € | 1 053 € | 1 482 € | 1 111 € | 518 € |
Käibevara | 37 481 € | 127 339 € | 1,13 mln € | 855 607 € | 510 251 € | 405 199 € | 673 127 € | 311 114 € |
Põhivara | 390 745 € | 500 486 € | 1,76 mln € | 1,92 mln € | 984 030 € | 679 171 € | 38 189 € | 33 424 € |
Kohustused | 122 013 € | 380 996 € | 1,80 mln € | 1,98 mln € | 979 220 € | 850 298 € | 579 246 € | 338 867 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 59 384 € | −783 364 € | 356 806 € | 348 635 € | 280 989 € | 102 002 € | 126 399 € | 3 171 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 82911 | 252 441 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
05.03.2024 | SAUE VALLAVALITSUS | 1 879 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
18.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
17.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2022 | |
---|---|
Gaselli TOP | 204 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
renovum.ee | registreeritud | 28.06.2019 | Jah |