MINIPLAST OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kinnisvara, põhitegevusala on juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine.
Ettevõtte juht on Meelis Pääbo. Omanike hulgas on Meelis Pääbo, Erika Mikson.
MINIPLAST OÜ teenis 2024 aastal 264 064 eurose müügitulu juures 20 529 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Meelis Pääbo (63) | |
Erika Mikson (52) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EESTI PITSAT OÜ | 01.09.2023 | 3 240 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 264 064 | 216 612 | 232 075 | 229 368 | 247 914 | 255 076 | 235 350 | 235 596 | 230 358 | 193 493 |
Ärikasum | 20 529 | 5 654 | 17 254 | 7 952 | 8 914 | 16 470 | 22 290 | 14 638 | 26 290 | 4 507 |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Varad | 188 087 | 160 502 | 179 205 | 174 233 | 175 775 | 199 562 | 167 868 | 125 624 | 127 119 | 114 578 |
Kokku omakapital | 113 944 | 97 250 | 106 732 | 91 672 | 86 355 | 91 233 | 98 379 | 96 277 | 106 436 | 91 970 |
Ärirentaablus % | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 11 | 2 |
Tööjõukulud | 29 257 | 37 066 | 43 335 | 48 756 | 56 030 | 53 795 | 48 006 | 49 343 | 41 624 | 37 492 |
Keskmine kuutöötasu | 911 | 1 154 | 1 349 | 1 012 | 1 163 | 1 117 | 1 495 | 768 | 648 | 584 |
Käibevara | 104 291 | 102 505 | 113 794 | 100 747 | 94 592 | 112 523 | 107 834 | 89 906 | 91 772 | 77 990 |
Põhivara | 83 796 | 57 997 | 65 411 | 73 486 | 81 183 | 87 039 | 60 034 | 35 718 | 35 347 | 36 588 |
Kohustused | 74 143 | 63 252 | 72 473 | 82 561 | 89 420 | 108 329 | 69 489 | 29 347 | 20 683 | 22 608 |
Kasum enne tulumaksustamist | 19 496 | 4 882 | 16 652 | 7 182 | 8 069 | 15 656 | 22 285 | 14 842 | 26 470 | 4 827 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine | 32131 | 88 679 | 41 | Jah |
Muu mujal liigitamata tootmine | 32991 | 60 404 | 28 | Ei |
Väärisesemete jms toodete tootmine | 32121 | 47 249 | 22 | Ei |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 20 280 | 9 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 545 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
30.04.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 120 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
25.04.2025 | TALLINNA RINGKONNAKOHUS AVOIG | 214 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
23.04.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
23.04.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 22 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
23.04.2025 | PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS KOVAS | 756 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
10.04.2025 | VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI AVOIG | 183 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
08.04.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 1 620 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
08.04.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 356 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
28.03.2025 | SISEMINISTEERIUM TRAS | 2 050 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
mälestusliit.ee | registreeritud | 08.10.2015 | Jah |
medal.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
miniplast.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |