AMALOOM OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kaspar Daljajev. Omanik on Kaspar Daljajev.
AMALOOM OÜ teenis 2024 aastal 37 387 eurose müügitulu juures 29 032 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaspar Daljajev (35) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 37 387 | 36 626 | 33 630 | 31 439 | 27 876 | 11 657 | 1 288 |
Ärikasum | 29 032 | 29 002 | 25 949 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 571 324 | 149 481 | 116 983 | ||||
Kokku omakapital | 346 324 | 149 481 | 116 983 | ||||
Ärirentaablus % | 78 | 79 | 77 | ||||
Tööjõukulud | 193 | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 12 525 | 8 493 | 7 995 | ||||
Põhivara | 558 799 | 140 988 | 108 988 | ||||
Kohustused | 225 000 | 0 | 0 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 126 162 | 28 501 | 29 562 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 37 387 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast