PROSHOP TRADING OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid).
Ettevõtte juht on Allan Aulik. Omanik on MAVEP INVESTEERINGUD OÜ.
PROSHOP TRADING OÜ teenis 2024 aastal 213 780 eurose müügitulu juures 1 088 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Allan Aulik (44) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 213 780 | 235 169 | 277 763 | 249 605 | 155 321 | 167 623 | 143 182 | 50 824 |
Ärikasum | 1 088 | 188 | −2 324 | 3 782 | 320 | 574 | 4 969 | 355 |
Töötajad | 0 | 0 | ||||||
Varad | 12 696 | 25 197 | 32 451 | 45 892 | 9 590 | 10 359 | 23 242 | 5 912 |
Kokku omakapital | 11 453 | 10 365 | 10 177 | 12 501 | 8 719 | 8 399 | 7 825 | 2 855 |
Ärirentaablus % | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||
Käibevara | 12 696 | 25 197 | 32 451 | 45 892 | 9 590 | 10 359 | 23 242 | 5 912 |
Kohustused | 1 243 | 14 832 | 22 274 | 33 391 | 871 | 1 960 | 15 417 | 3 057 |
Kasum enne tulumaksustamist | 1 088 | 188 | −2 324 | 3 782 | 320 | 574 | 4 969 | 355 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 46492 | 212 624 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast