FERAX HOLDING OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Egon Mirme. Omanik on Egon Mirme.
FERAX HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -4 359 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Egon Mirme (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
HAIBA VARAD OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 2 000 | 10 775 | 0 | 1 465 |
Ärikasum | −4 359 | −9 196 | −27 504 | −106 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 317 498 | 322 764 | 346 619 | 6 440 | ||
Kokku omakapital | 317 455 | 321 470 | 345 583 | 6 440 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
Käibevara | 171 891 | 175 931 | 233 560 | 3 940 | ||
Põhivara | 145 607 | 146 833 | 113 059 | 2 500 | ||
Kohustused | 43 | 1 294 | 1 036 | 0 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −265 | −8 484 | 372 502 | −106 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | 2 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast