DIGIHUB OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on mujal liigitamata infoalane tegevus.
Ettevõtte juhid on Mikhail Aprosin ja Alla Ermakova. Omanik on Mikhail Aprosin.
DIGIHUB OÜ teenis 2023 aastal 36 914 eurose müügitulu juures 5 444 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mikhail Aprosin (54) | |
Alla Ermakova (42) |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 36 914 € | 9 079 € |
Ärikasum | 5 444 € | 2 661 € |
Töötajad | 1 | 1 |
Varad | 104 575 € | 137 882 € |
Kokku omakapital | 39 376 € | 33 932 € |
Ärirentaablus % | 15 | 29 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 0 € | 0 € |
Käibevara | 104 575 € | 137 882 € |
Kohustused | 65 199 € | 103 950 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 5 444 € | 3 112 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata infoalane tegevus | 63991 | 36 914 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast