KALLIKESED OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Alge Rosenfeldt. Omanik on Kaili Šults.
KALLIKESED OÜ teenis 2023 aastal 2 539 eurose müügitulu juures 59 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Alge Rosenfeldt (59) | |
Kaili Šults (48) |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 539 € | 3 798 € | 6 605 € | 7 958 € | 8 898 € | 16 497 € |
Ärikasum | 59 € | −1 760 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 177 € | 165 € | ||||
Kokku omakapital | 59 € | −113 € | ||||
Ärirentaablus % | 2 | -46 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||
Käibevara | 177 € | 165 € | ||||
Põhivara | 0 € | 0 € | ||||
Kohustused | 118 € | 278 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 59 € | −1 760 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata tervishoiualad | 86909 | 2 539 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast