G11 OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Endo Tõnuver. Omanik on Endo Tõnuver.
G11 OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -9 537 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Endo Tõnuver (51) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VILMSI MAJA OÜ | 26.06.2024 | 50 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 308 162 | 284 253 | 1,56 mln | |||
Ärikasum | −9 537 | −227 815 | 37 712 | 87 023 | −51 586 | −36 522 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 2,38 mln | 2,34 mln | 2,94 mln | 2,8 mln | 4,13 mln | 2,53 mln | |
Kokku omakapital | −97 170 | 3 280 | 3 230 | 2 554 | 4 297 | −203 145 | |
Ärirentaablus % | -74 | 13 | 6 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||
Käibevara | 34 168 | 9 293 | 409 516 | 269 925 | 1,53 mln | 2 757 | |
Põhivara | 2,34 mln | 2,33 mln | 2,53 mln | 2,53 mln | 2,6 mln | 2,53 mln | |
Kohustused | 2,47 mln | 2,34 mln | 2,93 mln | 2,79 mln | 4,13 mln | 2,73 mln | |
Kasum enne tulumaksustamist | −100 450 | −334 950 | −73 324 | −78 943 | −192 558 | −168 530 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 301 030 | 98 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 132 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast