CLOUD FACTORY OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juht on Taavi Kikas. Omanike hulgas on Taavi Kikas, Kati Kask, Marek Jõeleht, USALDUSFOND CHANGE VENTURES FUND II UÜ, MIANDER INVEST OÜ.
CLOUD FACTORY OÜ teenis 2023 aastal 137 187 eurose müügitulu juures -460 313 eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CLOUD FACTORY OÜ | 18.10.2023 | 430 € | ainuomand |
CLOUD FACTORY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 137 187 € | 95 675 € | 165 929 € | 86 776 € | 53 339 € | 475 € |
Ärikasum | −460 313 € | −357 039 € | 26 885 € | −78 963 € | −50 167 € | |
Töötajad | 7 | 4 | 0 | |||
Varad | 1,15 mln € | 1,63 mln € | 220 188 € | 232 916 € | 227 765 € | |
Kokku omakapital | 1,12 mln € | 1,57 mln € | −75 672 € | −83 761 € | −87 919 € | |
Ärirentaablus % | -336 | -373 | 16 | -91 | -94 | |
Tööjõukulud | 255 918 € | 163 301 € | 0 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 2 277 € | 2 543 € | ||||
Käibevara | 715 619 € | 1,16 mln € | 33 187 € | 34 558 € | 554 € | |
Põhivara | 436 599 € | 467 039 € | 187 001 € | 198 358 € | 227 211 € | |
Kohustused | 34 978 € | 54 232 € | 295 860 € | 316 677 € | 315 684 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −456 045 € | −505 541 € | 8 089 € | −108 342 € | −68 242 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 47911 | 137 187 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | |
---|---|
Idufirmade TOP | 216 |