KINNISVARAKESKKOND OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, põhitegevusala on veebiotsinguportaalide tegevus.
Ettevõtte juhid on Silvar Sepp ja Urmas Uibomäe. Omanike hulgas on SADAÜKSTEIST OÜ, EKSPRESS GRUPP AS.
KINNISVARAKESKKOND OÜ teenis 2024 aastal 815 226 eurose müügitulu juures 67 605 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 815 226 | 737 986 | 679 875 | 529 770 | 462 128 | 452 590 | 122 530 | 656 |
Ärikasum | 67 605 | −18 775 | −141 150 | −250 243 | −304 839 | −311 326 | −461 618 | −69 568 |
Töötajad | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 |
Varad | 326 758 | 247 671 | 278 826 | 415 162 | 362 721 | 353 453 | 375 479 | 392 757 |
Kokku omakapital | 136 031 | 73 390 | −1,64 mln | −1,43 mln | −1,11 mln | −753 496 | −404 020 | 78 193 |
Ärirentaablus % | 8 | -3 | -21 | -47 | -66 | -69 | -377 | -10605 |
Tööjõukulud | 222 027 | 222 883 | 219 285 | 211 178 | 184 688 | 177 662 | 184 902 | 1 391 |
Keskmine kuutöötasu | 4 609 | 3 470 | 3 414 | 2 631 | 2 301 | 1 581 | 1 919 | 87 |
Käibevara | 181 741 | 112 800 | 83 833 | 127 572 | 62 897 | 65 992 | 53 055 | 139 838 |
Põhivara | 145 017 | 134 871 | 194 993 | 287 590 | 299 824 | 287 461 | 322 424 | 252 919 |
Kohustused | 190 727 | 174 281 | 1,92 mln | 1,84 mln | 1,47 mln | 1,11 mln | 779 499 | 314 564 |
Kasum enne tulumaksustamist | 62 640 | −84 731 | −212 767 | −315 937 | −355 943 | −349 476 | −482 213 | −71 807 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veebiotsinguportaalide tegevus | 63911 | 815 226 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
10.12.2024 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 270 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 702-703 | 504 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kinnisvara24.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
kv24.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |