VIGALA HOOLDEKODU OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus.
Ettevõtte juht on Riina Viibus. Omanik on MÄRJAMAA VALLAVALITSUS KOVAS.
VIGALA HOOLDEKODU OÜ teenis 2024 aastal 512 358 eurose müügitulu juures 21 906 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 512 358 € | 440 417 € | 353 574 € | 336 624 € | 311 646 € | 299 741 € | 291 161 € | 71 981 € |
Ärikasum | 21 906 € | 79 468 € | −20 152 € | 23 826 € | 34 431 € | 12 545 € | 12 446 € | −11 207 € |
Töötajad | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Varad | 557 395 € | 534 624 € | 451 593 € | 473 604 € | 444 198 € | 426 486 € | 401 850 € | 388 641 € |
Kokku omakapital | 541 669 € | 518 881 € | 439 126 € | 459 269 € | 435 436 € | 400 997 € | 388 443 € | 375 992 € |
Ärirentaablus % | 4 | 18 | -6 | 7 | 11 | 4 | 4 | -16 |
Tööjõukulud | 324 164 € | 263 161 € | 238 056 € | 214 087 € | 193 034 € | 189 917 € | 182 461 € | 51 434 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 442 € | 1 171 € | 1 059 € | 952 € | 859 € | 845 € | 812 € | 246 € |
Käibevara | 171 842 € | 141 229 € | 83 987 € | 103 569 € | 93 622 € | 86 056 € | 90 859 € | 68 281 € |
Põhivara | 385 553 € | 393 395 € | 367 606 € | 370 035 € | 350 576 € | 340 430 € | 310 991 € | 320 360 € |
Kohustused | 15 726 € | 15 743 € | 12 467 € | 14 335 € | 8 762 € | 25 489 € | 13 407 € | 12 649 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 22 788 € | 79 755 € | −20 143 € | 23 833 € | 34 439 € | 12 554 € | 12 451 € | −11 206 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 87301 | 440 417 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
20.05.2025 | HAAPSALU LINNAVALITSUS KOVAS | 673 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
30.04.2025 | HAAPSALU LINNAVALITSUS KOVAS | 687 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
30.04.2025 | TÜRI VALLAVALITSUS KOVAS | 600 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | TSITRUS KAUBANDUS OÜ | −110 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | BALTI INTERMED OÜ | −1 354 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | ITAK OÜ | −408 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS KOVAS | 4 360 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | "RÕNGU MAHL" AS | −165 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | ROVERTO OÜ | −540 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | EESTI SOTSIAALASUTUSTE JUHTIDE NÕUKODA MTÜ | −132 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |