MMM INVESTEERINGUD OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juht on Martin Tiik. Omanike hulgas on Martin Tiik, Merlin Sonn.
MMM INVESTEERINGUD OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Martin Tiik (51) | |
Merlin Sonn (58) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TIHEDA ENERGY PARK OÜ | 02.07.2025 | 1 534 € | ainuomand | |
BALTIC FARMERS PRODUCE OÜ | 01.09.2023 | 1 875 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 30 000 | |
Ärikasum | 0 | 29 154 | −129 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 267 117 | 333 533 | 155 117 |
Kokku omakapital | 42 667 | 33 435 | 3 717 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 267 117 | 333 533 | 104 117 |
Põhivara | 0 | 0 | 51 000 |
Kohustused | 224 450 | 300 098 | 151 400 |
Kasum enne tulumaksustamist | 9 103 | 29 718 | −129 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 6619 | 30 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast