ALLMEDIA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus.
Ettevõtte juhid on Sander Gansen ja Lele Saarts. Omanik on Lele Saarts.
ALLMEDIA OÜ teenis 2024 aastal 10 235 eurose müügitulu juures -17 391 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Sander Gansen (31) | |
Lele Saarts (29) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 10 235 | 7 146 | 6 459 | 126 693 | 123 613 | 58 644 | 13 830 | 1 560 |
Ärikasum | −17 391 | −16 641 | −36 467 | 13 387 | 28 086 | 14 305 | 2 154 | 670 |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Varad | 42 969 | 27 400 | 21 200 | 57 452 | 40 358 | 17 129 | 3 561 | 3 170 |
Kokku omakapital | −17 391 | 0 | 0 | 57 452 | 40 358 | 17 129 | 3 561 | 3 170 |
Ärirentaablus % | -170 | -233 | -565 | 11 | 23 | 24 | 16 | 43 |
Tööjõukulud | 13 547 | 10 080 | 20 567 | 50 891 | 47 350 | 26 900 | 1 607 | 0 |
Keskmine kuutöötasu | 844 | 628 | 1 281 | 1 585 | 1 475 | 838 | 100 | |
Käibevara | 192 | 318 | 1 | 145 | 6 408 | 2 679 | 2 823 | 670 |
Põhivara | 42 777 | 27 082 | 21 199 | 57 307 | 33 950 | 14 450 | 738 | 2 500 |
Kohustused | 60 360 | 27 400 | 21 200 | 0 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −17 391 | −16 641 | −21 345 | 17 094 | 23 229 | 14 305 | 2 154 | 670 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Reklaamiagentuuride tegevus | 73111 | 10 235 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
23.09.2022 | EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU AVOIG | 720 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
14.03.2022 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 1 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |