MAMAIA OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Tapani Ensio Teeriaho. Omanik on INTERCAPITAL OÜ.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tapani Ensio Teeriaho (63) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BOLTON REALESTATE OÜ | 02.12.2024 | 1,85 mln € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Ärikasum | −29 861 € | −17 537 € | −717 € | −504 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 1,65 mln € | 1,75 mln € | 208 680 € | 175 880 € | |
Kokku omakapital | 559 348 € | 377 155 € | 176 717 € | 105 363 € | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 74 980 € | 44 650 € | 199 066 € | 298 € | |
Põhivara | 1,57 mln € | 1,71 mln € | 9 614 € | 175 582 € | |
Kohustused | 1,09 mln € | 1,38 mln € | 31 963 € | 70 517 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 182 192 € | 200 438 € | 71 354 € | −504 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmad | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast