ENGEBERG OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Kaimo Salumets. Omanik on Kaimo Salumets.
ENGEBERG OÜ teenis 2024 aastal 94 456 eurose müügitulu juures 38 135 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaimo Salumets (50) |
ENGEBERG OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 94 456 | 105 603 | 717 023 | 823 587 | 822 334 | 727 203 | 756 812 | 212 547 | 249 070 | 302 966 |
Ärikasum | 38 135 | −24 109 | 43 534 | 58 042 | 64 878 | 62 270 | 51 576 | −7 074 | 1 097 | 33 678 |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Varad | 64 881 | 21 257 | 100 244 | 184 512 | 170 422 | 123 377 | 194 233 | 87 208 | 87 282 | 96 169 |
Kokku omakapital | 46 598 | 8 463 | 57 997 | 67 975 | 71 496 | 68 340 | 51 856 | 2 528 | 19 852 | 46 330 |
Ärirentaablus % | 40 | -23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | -3 | 0 | 11 |
Tööjõukulud | 1 813 | 14 278 | 14 278 | 14 274 | 14 278 | 10 708 | 7 701 | 75 242 | 80 920 | 81 267 |
Keskmine kuutöötasu | 113 | 889 | 889 | 889 | 889 | 667 | 160 | 781 | 840 | 844 |
Käibevara | 58 028 | 12 960 | 78 582 | 150 027 | 123 114 | 87 987 | 180 938 | 54 065 | 58 040 | 66 124 |
Põhivara | 6 853 | 8 297 | 21 662 | 34 485 | 47 308 | 35 390 | 13 295 | 33 143 | 29 242 | 30 045 |
Kohustused | 18 283 | 12 794 | 42 247 | 116 537 | 98 926 | 55 037 | 142 377 | 84 680 | 67 430 | 49 839 |
Kasum enne tulumaksustamist | 38 135 | −24 109 | 43 534 | 58 042 | 64 884 | 62 275 | 51 578 | −7 074 | 1 097 | 33 678 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus | 46171 | 82 534 | 87 | Jah |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 10 872 | 12 | Ei |
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent | 77211 | 1 050 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2023 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Põlvamaa TOP | 76 | 44 | 21 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
engeberg.ee | registreeritud | 26.11.2017 | Jah |