KAS PRODUCTION OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Silva Sosaar. Omanik on KAS OÜ.
KAS PRODUCTION OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -28 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Silva Sosaar (66) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 5 934 € | 7 703 € | 9 942 € | 3 775 € |
Ärikasum | −28 € | −4 719 € | −781 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 1,19 mln € | 1,17 mln € | 1,15 mln € | ||
Kokku omakapital | 1,17 mln € | 1,15 mln € | 1,14 mln € | ||
Ärirentaablus % | -80 | -10 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 562 417 € | 1,02 mln € | 1,02 mln € | ||
Põhivara | 632 000 € | 150 000 € | 130 000 € | ||
Kohustused | 23 520 € | 21 000 € | 800 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 17 354 € | 9 281 € | −102 862 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 934 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast