HOONEÜHISTU TULUKE TÜH on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Niina Zadunaiskaja ja Vassili Malõšev.
HOONEÜHISTU TULUKE TÜH teenis 2024 aastal 2 608 eurose müügitulu juures -9 292 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 608 € | 2 674 € | 2 536 € | 2 492 € | 2 366 € | 2 630 € | 2 336 € | 1 881 € |
Ärikasum | −9 292 € | 672 € | 858 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 4 464 € | 13 756 € | 13 084 € | |||||
Kokku omakapital | 4 464 € | 13 756 € | 13 084 € | |||||
Ärirentaablus % | -356 | 25 | 34 | |||||
Tööjõukulud | 1 338 € | 669 € | 335 € | |||||
Käibevara | 610 € | 9 902 € | 9 230 € | |||||
Põhivara | 3 854 € | 3 854 € | 3 854 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −9 292 € | 672 € | 858 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 2 674 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast