NB KINDLUSTUSMAAKLER OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kindlustus, põhitegevusala on kindlustusagentide tegevus.
Ettevõtte juht on Heino Nõel. Omanik on Heino Nõel.
NB KINDLUSTUSMAAKLER OÜ teenis 2024 aastal 426 301 eurose müügitulu juures 4 898 eurot ärikasumit.
Seisuga 30.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Heino Nõel (71) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 426 301 | 419 204 | 354 586 | 305 334 | 271 387 | 265 518 | 251 580 | 232 785 | 246 786 | 248 013 | |
Ärikasum | 4 898 | 4 597 | 13 037 | 343 | 8 727 | 31 149 | 12 372 | 1 106 | 469 | 574 | |
Töötajad | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | |
Varad | 200 040 | 215 845 | 221 653 | 225 496 | 238 778 | 245 033 | 237 909 | 232 000 | 229 447 | 234 302 | |
Kokku omakapital | 99 277 | 94 379 | 89 782 | 76 745 | 76 402 | 67 675 | 36 526 | 24 163 | 23 057 | 22 588 | |
Ärirentaablus % | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tööjõukulud | 322 706 | 305 257 | 264 828 | 246 093 | 209 325 | 189 657 | 187 217 | 186 233 | 200 936 | 191 792 | |
Keskmine kuutöötasu | 1 058 | 1 056 | 868 | 807 | 686 | 695 | 729 | 725 | 782 | 629 | |
Käibevara | 200 040 | 215 845 | 221 653 | 225 496 | 238 778 | 245 033 | 237 909 | 232 000 | 229 447 | 234 302 | |
Põhivara | 0 | 0 | 534 | ||||||||
Kohustused | 100 763 | 121 466 | 131 871 | 148 751 | 162 376 | 177 358 | 201 383 | 207 837 | 206 390 | 211 714 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 4 898 | 4 597 | 13 037 | 343 | 8 727 | 31 149 | 12 372 | 1 106 | 469 | 574 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kindlustusagentide tegevus | 66221 | 426 301 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
23.05.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS KOVAS | 126 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
02.05.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS KOVAS | 295 eurot | MAJANDAMISKULUD Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele |
29.04.2025 | PAIDE HALDUS SA | 294 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
25.04.2025 | ELVA KULTUUR JA SPORT SA | 389 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
24.04.2025 | NARVA-JÕESUU HOOLDEKODU SA | 351 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
22.04.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS KOVAS | 303 eurot | MAJANDAMISKULUD Eakate koduteenus |
21.04.2025 | NARVA SOTSIAALTÖÖKESKUS KOVAS | 698 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
17.04.2025 | PÄRNUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS MTÜ | 437 eurot | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
15.04.2025 | TARISTUHALDUS OÜ | 327 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
15.04.2025 | PÄRNUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS MTÜ | 7 124 eurot | KÄIBEVARA Ühistranspordi korraldus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
nbkm.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |