METZ FUND OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on kodulinnukasvatus.
Ettevõtte juht on Tambet Mullari. Omanik on Tambet Mullari.
METZ FUND OÜ teenis 2024 aastal 18 000 eurose müügitulu juures 75 494 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tambet Mullari (52) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
GRIP INVEST OÜ | 01.09.2023 | 4 000 € | ainuomand | |
MUHU R2O OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
VIRUMAA INKASSO OÜ | 01.09.2023 | 1 278 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 18 000 | 882 | 30 395 | 10 774 | 19 257 | 5 186 | 1 370 |
Ärikasum | 75 494 | 319 | 30 394 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Varad | 212 365 | 136 871 | 132 740 | ||||
Kokku omakapital | 212 365 | 136 871 | 132 740 | ||||
Ärirentaablus % | 419 | 36 | 100 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 165 652 | 90 158 | 86 027 | ||||
Põhivara | 46 713 | 46 713 | 46 713 | ||||
Kohustused | 0 | 0 | 0 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 75 494 | 4 130 | 30 394 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kodulinnukasvatus | 01471 | 882 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast