FERTANOS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Terje Kross. Omanik on Terje Kross.
FERTANOS OÜ teenis 2024 aastal 85 930 eurose müügitulu juures -43 644 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Terje Kross (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
FERT-HISP HOLDING OÜ | 21.12.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 85 930 | 62 217 | 62 684 | 36 603 | 35 053 | 59 456 | 42 451 | 39 489 | 32 135 | 30 666 | |
Ärikasum | −43 644 | −85 606 | 274 525 | 3 498 | −46 407 | 704 | −7 734 | −12 410 | −52 088 | −10 363 | |
Töötajad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Varad | 1,12 mln | 1,18 mln | 1,62 mln | 970 548 | 1,02 mln | 1,25 mln | 1,02 mln | 1,05 mln | 1,12 mln | 686 279 | |
Kokku omakapital | 991 396 | 1,04 mln | 1,12 mln | 888 117 | 802 481 | 773 397 | 731 275 | 672 978 | 291 926 | 137 576 | |
Ärirentaablus % | -51 | -138 | 438 | 10 | -132 | 1 | -18 | -31 | -162 | -17 | |
Tööjõukulud | 21 183 | 10 500 | 10 345 | 10 158 | 2 138 | 3 465 | 1 861 | 2 838 | 1 287 | 1 267 | |
Keskmine kuutöötasu | 660 | 654 | 644 | 633 | 133 | 108 | 116 | 88 | 80 | ||
Käibevara | 118 254 | 130 215 | 99 218 | 485 112 | 504 416 | 713 367 | 470 541 | 478 281 | 570 164 | 123 288 | |
Põhivara | 998 416 | 1,05 mln | 1,52 mln | 485 436 | 516 051 | 532 809 | 549 524 | 575 533 | 552 696 | 562 991 | |
Kohustused | 125 274 | 141 515 | 496 584 | 82 431 | 217 986 | 472 779 | 288 790 | 380 836 | 830 934 | 548 703 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −44 731 | −87 213 | 247 882 | 85 635 | 29 084 | 42 122 | 58 297 | 381 052 | 24 866 | 8 230 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 70 430 | 82 | Jah |
Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6832 | 15 500 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast