MÕTSA HELÜ OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Viljar Lillmaa. Omanik on Viljar Lillmaa.
MÕTSA HELÜ OÜ teenis 2024 aastal 16 043 eurose müügitulu juures -181 eurot ärikahjumit.
Seisuga 01.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Viljar Lillmaa (48) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 16 043 | 10 411 | 27 356 | 18 677 | 16 383 |
Ärikasum | −181 | −271 | −519 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 2 566 | 2 747 | 2 803 | ||
Kokku omakapital | 2 566 | 2 747 | 2 803 | ||
Ärirentaablus % | -1 | -3 | -2 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 2 566 | 2 747 | 2 803 | ||
Põhivara | 0 | 0 | 0 | ||
Kohustused | 0 | 0 | 0 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −181 | −271 | −519 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 86992 | 16 043 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast