MEIEKAPITAL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Eva Kams. Omanik on Eva Kams.
MEIEKAPITAL OÜ teenis 2024 aastal 13 082 eurose müügitulu juures 9 877 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Eva Kams (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EKO ESTONIA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
PROJECT SPRUCE OÜ | 15.07.2024 | 8 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 13 082 | 14 620 | 16 702 | 15 853 | 13 431 | 15 714 | 8 472 |
Ärikasum | 9 877 | 6 630 | 3 789 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 457 527 | 448 951 | 498 703 | ||||
Kokku omakapital | 457 486 | 447 460 | 440 830 | ||||
Ärirentaablus % | 76 | 45 | 23 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||
Käibevara | 171 654 | 163 078 | 73 478 | ||||
Põhivara | 285 873 | 285 873 | 425 225 | ||||
Kohustused | 41 | 1 491 | 57 873 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 10 026 | 6 630 | 3 789 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 13 049 | 100 | Jah |
Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 01131 | 33 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast