SIRGED SIHID OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd, geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd.
Ettevõtte juht on Siim Siht. Omanik on Siim Siht.
SIRGED SIHID OÜ teenis 2024 aastal 30 887 eurose müügitulu juures -32 787 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Siim Siht (42) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 30 887 € | 42 145 € | 74 224 € | 69 105 € | 69 202 € | 76 259 € | 119 577 € | 76 262 € | 54 948 € | 28 390 € | |
Ärikasum | −32 787 € | 683 € | 23 872 € | 69 084 € | 3 240 € | 2 153 € | 6 367 € | 596 € | −3 289 € | 6 552 € | |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Varad | 113 131 € | 196 383 € | 178 905 € | 185 695 € | 127 791 € | 130 403 € | 141 295 € | 102 146 € | 103 922 € | 101 733 € | |
Kokku omakapital | 108 909 € | 192 964 € | 160 998 € | 161 334 € | 92 894 € | 90 096 € | 88 534 € | 82 509 € | 81 937 € | 81 785 € | |
Ärirentaablus % | -106 | 2 | 32 | 100 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | ||
Tööjõukulud | 21 851 € | 22 028 € | 19 744 € | 18 027 € | 14 174 € | 13 985 € | 28 315 € | 12 794 € | 10 025 € | 5 751 € | |
Keskmine kuutöötasu | 680 € | 686 € | 615 € | 561 € | 441 € | 436 € | 882 € | 398 € | 358 € | ||
Käibevara | 61 514 € | 123 427 € | 17 744 € | 27 164 € | 27 595 € | 38 897 € | 45 339 € | 32 282 € | 37 512 € | 21 923 € | |
Põhivara | 51 617 € | 72 956 € | 161 161 € | 158 531 € | 100 196 € | 91 506 € | 95 956 € | 69 864 € | 66 410 € | 79 810 € | |
Kohustused | 4 222 € | 3 419 € | 17 907 € | 24 361 € | 34 897 € | 40 307 € | 52 761 € | 19 637 € | 21 985 € | 19 948 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −84 055 € | 31 966 € | −237 € | 68 440 € | 2 798 € | 1 562 € | 6 025 € | 572 € | −3 313 € | 6 526 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 41201 | 10 275 | 24 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 71122 | 31 870 | 76 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.04.2025 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 196 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
03.04.2025 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 198 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
07.03.2025 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 198 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
21.02.2025 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 588 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
24.01.2025 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 641 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
22.10.2024 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 295 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
10.10.2024 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 302 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
30.09.2024 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 230 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
23.04.2024 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 145 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
19.04.2024 | LÄÄNEMAA SPORDIKOOL KOVAS | 242 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
strakestrike.ee | registreeritud | 07.12.2024 | Jah |