NAUTICA KESKUS OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on David Gordon Summerfield, Ayshea Kaur Harvey ja Margus Mugu. Omanik on CAPFIELD OÜ.
NAUTICA KESKUS OÜ teenis 2023 aastal 5,11 miljoni eurose müügitulu juures 3,61 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,11 mln € | 5,46 mln € | 4,01 mln € | 4,28 mln € | 4,25 mln € | 0 € |
Ärikasum | 3,61 mln € | 3,16 mln € | 1,60 mln € | 1,65 mln € | 5,20 mln € | 0 € |
Varad | 51,87 mln € | 50,91 mln € | 50,10 mln € | 50,22 mln € | 50,89 mln € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 6,17 mln € | 4,84 mln € | 3,47 mln € | 3,64 mln € | 3,79 mln € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 71 | 58 | 40 | 39 | 123 | |
Käibevara | 1,12 mln € | 1,08 mln € | 724 526 € | 300 060 € | 289 110 € | 2 500 € |
Põhivara | 50,75 mln € | 49,83 mln € | 49,38 mln € | 49,92 mln € | 50,60 mln € | 0 € |
Kohustused | 45,69 mln € | 46,07 mln € | 46,63 mln € | 46,58 mln € | 47,10 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,33 mln € | 1,37 mln € | −171 014 € | −146 528 € | 3,79 mln € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 5,11 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast