LENNU OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Ülvi Nool-Kõre. Omanike hulgas on Ülvi Nool-Kõre, Peip Reedi, Veiko Kõre.
Seisuga 13.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
HORDEUM OÜ | 20.10.2022 | 750 € |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ärikasum | 0 | −24 | −72 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 52 988 | 77 771 | 90 230 |
Kokku omakapital | 52 673 | 77 456 | 89 952 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 12 | 12 | 0 |
Põhivara | 52 976 | 77 759 | 90 230 |
Kohustused | 315 | 315 | 278 |
Kasum enne tulumaksustamist | −24 783 | −12 496 | 36 536 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast