LANDESTE AS on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Erik Plaan ja Toonart Rääsk. Omanik on Toonart Rääsk.
LANDESTE AS teenis 2023 aastal 6,40 miljoni eurose müügitulu juures 4,80 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BALTI TEENUSED OÜ | 16.08.2023 | 2 550 € | ||
MESTRON GRUPP OÜ | 01.09.2023 | 345 060 € | ainuomand | |
SKINEST ENERGIA AS | 16.08.2023 | 12 096 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 6,40 mln € | 3,48 mln € | 2,42 mln € | 1,71 mln € | 1,81 mln € | 1,75 mln € | 1,47 mln € | 1,44 mln € | 1,43 mln € | 1,37 mln € | |
Ärikasum | 4,80 mln € | 2,58 mln € | 6,38 mln € | 1,38 mln € | 1,33 mln € | 13,76 mln € | 1,45 mln € | 1,02 mln € | 1,22 mln € | 1,09 mln € | |
Töötajad | 17 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Varad | 143,28 mln € | 123,86 mln € | 74,65 mln € | 72,80 mln € | 71,75 mln € | 73,03 mln € | 62,19 mln € | 57,00 mln € | 56,23 mln € | 55,17 mln € | |
Kokku omakapital | 104,89 mln € | 99,35 mln € | 66,15 mln € | 59,80 mln € | 58,39 mln € | 57,04 mln € | 43,09 mln € | 42,01 mln € | 40,40 mln € | 37,62 mln € | |
Ärirentaablus % | 75 | 74 | 263 | 80 | 73 | 788 | 99 | 70 | 80 | 85 | |
Tööjõukulud | 364 421 € | 191 784 € | 147 929 € | 133 749 € | 178 366 € | 163 881 € | 155 325 € | 131 591 € | 128 640 € | 111 969 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 335 € | 995 € | 1 024 € | 926 € | 1 111 € | 1 021 € | 1 075 € | 911 € | 775 € | 754 € | |
Käibevara | 34,05 mln € | 12,94 mln € | 8,37 mln € | 7,32 mln € | 4,99 mln € | 4,25 mln € | 6,11 mln € | 9,41 mln € | 11,42 mln € | 10,85 mln € | |
Põhivara | 109,23 mln € | 110,92 mln € | 66,28 mln € | 65,48 mln € | 66,76 mln € | 68,78 mln € | 56,08 mln € | 47,59 mln € | 44,81 mln € | 44,32 mln € | |
Kohustused | 38,39 mln € | 24,50 mln € | 8,50 mln € | 12,99 mln € | 13,35 mln € | 15,99 mln € | 19,10 mln € | 14,99 mln € | 15,82 mln € | 17,55 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 5,53 mln € | 3,02 mln € | 6,34 mln € | 1,41 mln € | 1,35 mln € | 13,39 mln € | 582 865 € | 1,60 mln € | 1,08 mln € | 846 103 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2,77 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | 222 | - | - | 1280 | - | - | - |
Kinnisvarafirmade TOP | - | 38-39 | 89 | 75 | 36 | 16 | 47 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
peterburikvartal.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
rendipinnad.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |