UUS BULLERBY OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Andres Kukk ja Ingvar Allekand. Omanike hulgas on IDEASCAPE OÜ, DOMUS KINNISVARA OÜ.
UUS BULLERBY OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -795 eurot ärikahjumit.
Seisuga 01.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andres Kukk (54) | |
Ingvar Allekand (48) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MARDI 3 OÜ | 02.09.2023 | 1 050 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 659 981 | 551 574 | 0 |
Ärikasum | −795 | −51 417 | 217 243 | 330 842 | −6 856 |
Töötajad | 0 | 0 | |||
Varad | 508 852 | 467 638 | 497 133 | 366 680 | 1 604 |
Kokku omakapital | 508 680 | 467 469 | 487 806 | 273 754 | −7 700 |
Ärirentaablus % | 33 | 60 | |||
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||
Käibevara | 14 728 | 46 588 | 497 133 | 366 680 | 1 604 |
Põhivara | 494 124 | 421 050 | |||
Kohustused | 172 | 169 | 9 327 | 92 926 | 9 304 |
Kasum enne tulumaksustamist | 41 211 | −20 337 | 214 053 | 281 454 | −7 135 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 659 981 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast