DOSTOJEVSKI HOUSE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Darryl Alfred Hydes. Omanik on Darryl Alfred Hydes.
DOSTOJEVSKI HOUSE OÜ teenis 2023 aastal 12 278 eurose müügitulu juures 8 324 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Darryl Alfred Hydes (59) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 12 278 | 8 487 | 5 437 | 10 080 | 8 801 |
Ärikasum | 8 324 | 3 667 | 2 240 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 25 740 | 16 970 | 13 699 | ||
Kokku omakapital | 24 442 | 16 151 | 12 484 | ||
Ärirentaablus % | 68 | 43 | 41 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 25 740 | 16 970 | 13 699 | ||
Kohustused | 1 298 | 819 | 1 215 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 8 291 | 3 667 | 2 766 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 12 278 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast