KATSTRADE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kathry Õun. Omanik on Kathry Õun.
KATSTRADE OÜ teenis 2024 aastal 23 400 eurose müügitulu juures 19 922 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kathry Õun (37) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 23 400 | 11 621 | 0 |
Ärikasum | 19 922 | 11 621 | 0 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 135 063 | 138 608 | 0 |
Kokku omakapital | 2 171 | 1 960 | 0 |
Ärirentaablus % | 85 | 100 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 237 | 3 782 | |
Põhivara | 134 826 | 134 826 | |
Kohustused | 132 892 | 136 648 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 211 | 1 960 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 621 | 100 | Jah |
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast