CONSULTHUB OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Ranno Tasane. Omanik on Ranno Tasane.
CONSULTHUB OÜ teenis 2024 aastal 4 500 eurose müügitulu juures 4 483 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ranno Tasane (31) |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4 500 | 39 992 | 12 230 | 7 310 |
Ärikasum | 4 483 | 27 582 | 53 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 2 394 | 2 792 | 3 023 | |
Kokku omakapital | −1 781 | −6 264 | −33 846 | |
Ärirentaablus % | 100 | 69 | 0 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |
Käibevara | 2 394 | 2 792 | 3 023 | |
Kohustused | 4 175 | 9 056 | 36 869 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 4 483 | 27 582 | 53 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 39 992 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast