KOOSKORA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, teenus, kinnisvara, põhitegevusala on lamba- ja kitsekasvatus.
Ettevõtte juht on Steven Madisson. Omanik on Steven Madisson.
KOOSKORA OÜ teenis 2024 aastal 20 117 eurose müügitulu juures 11 664 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Steven Madisson (30) |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 20 117 | 14 021 | 19 667 | 12 583 |
Ärikasum | 11 664 | 25 697 | 14 694 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 175 992 | 205 381 | 50 956 | |
Kokku omakapital | 72 186 | 63 833 | 38 442 | |
Ärirentaablus % | 58 | 183 | 75 | |
Tööjõukulud | 4 414 | 0 | 0 | |
Käibevara | 50 186 | 102 574 | 30 375 | |
Põhivara | 125 806 | 102 807 | 20 581 | |
Kohustused | 103 806 | 141 548 | 12 514 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 8 353 | 25 391 | 14 662 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Lamba- ja kitsekasvatus | 01451 | 8 830 | 44 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3 950 | 20 | Ei |
Loomakasvatuse abitegevused | 01621 | 3 911 | 19 | Ei |
Muu puhastustegevus | 81231 | 3 115 | 15 | Ei |
Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 01192 | 311 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast