TAKIB OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Ando Brandt. Omanik on Ando Brandt.
TAKIB OÜ teenis 2023 aastal 7 724 eurose müügitulu juures -1 923 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ando Brandt (61) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
KLOTTORP TRADING OÜ | 01.09.2023 | 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 7 724 € | 0 € | 8 052 € |
Ärikasum | −1 923 € | −801 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |
Varad | 8 740 € | 10 384 € | |
Kokku omakapital | 8 461 € | 10 384 € | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |
Käibevara | 8 740 € | 6 083 € | |
Põhivara | 0 € | 4 301 € | |
Kohustused | 279 € | 0 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −1 923 € | −801 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 7 724 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
bobsystem.ee | registreeritud | 21.09.2015 | Jah |