KADAKA TOWER OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Raido Toonekurg. Omanik on ICHIBAN OÜ.
KADAKA TOWER OÜ teenis 2024 aastal 25 283 eurose müügitulu juures 10 943 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Raido Toonekurg (50) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 25 283 | 26 389 | 1 474 |
Ärikasum | 10 943 | 8 457 | 118 653 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 601 739 | 611 438 | 624 644 |
Kokku omakapital | 92 617 | 102 043 | 112 715 |
Ärirentaablus % | 43 | 32 | 8050 |
Käibevara | 662 | 1 991 | 5 535 |
Põhivara | 601 077 | 609 447 | 619 109 |
Kohustused | 509 122 | 509 395 | 511 929 |
Kasum enne tulumaksustamist | −9 426 | −10 672 | 111 086 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 25 283 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast