KUUBIKUD OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on puhkemaja.
Ettevõtte juhid on Andreas Tiik ja Jaan Parmask. Omanike hulgas on JKR HOLDING OÜ, ÖÖD HOTEL OÜ.
KUUBIKUD OÜ teenis 2023 aastal 157 284 eurose müügitulu juures 25 299 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
KUUBIKUD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 157 284 € | 140 080 € | 84 009 € | 2 068 € |
Ärikasum | 25 299 € | 26 731 € | 41 132 € | 325 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 128 165 € | 133 010 € | 215 393 € | 212 221 € |
Kokku omakapital | 36 440 € | 23 947 € | 16 282 € | 2 825 € |
Ärirentaablus % | 16 | 19 | 49 | 16 |
Tööjõukulud | 11 544 € | 15 802 € | 14 128 € | 602 € |
Keskmine kuutöötasu | 719 € | 984 € | 880 € | |
Käibevara | 19 293 € | 21 626 € | 4 989 € | 11 803 € |
Põhivara | 108 872 € | 111 384 € | 210 404 € | 200 418 € |
Kohustused | 91 725 € | 109 063 € | 199 111 € | 209 396 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 12 493 € | 7 665 € | 13 457 € | 325 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hotellid, restoranid, catering | 55202 | 157 284 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast