SUNMILL SPV10 OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine päikeseenergiast, muu elektrienergia tootmine (sh biomassist).
Ettevõtte juht on Margus Potisepp. Omanike hulgas on WOLFPACK OÜ, SUNMILL OÜ.
SUNMILL SPV10 OÜ teenis 2024 aastal 3 014 eurose müügitulu juures 2 373 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Margus Potisepp (35) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3 014 | 3 472 | 11 279 | 1 558 |
Ärikasum | 2 373 | 3 227 | 11 041 | 459 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varad | 27 635 | 30 408 | 36 211 | 33 665 |
Kokku omakapital | 8 834 | 9 609 | 13 191 | 8 894 |
Ärirentaablus % | 79 | 93 | 98 | 29 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 3 922 | 3 933 | 6 974 | 1 666 |
Põhivara | 23 713 | 26 475 | 29 237 | 31 999 |
Kohustused | 18 801 | 20 799 | 23 020 | 24 771 |
Kasum enne tulumaksustamist | 910 | 1 768 | 10 097 | 244 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 3 472 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast