VERMITTER OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ajutise tööjõu rent.
Ettevõtte juht on Aare Reikter. Omanik on JMV KOOLITUSED OÜ.
Seisuga 08.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aare Reikter (66) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
FERRINGHI GRUPP OÜ | 09.05.2024 | 0 € | ainuomand | |
BANDABERG OÜ | 07.02.2024 | 2 556 € | ainuomand | |
DREAM HOME OÜ | 02.09.2023 | 2 555 € | ainuomand | |
YRRE OÜ | 30.12.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
KEH OÜ | 26.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
BESTFOX AUCTIONS OÜ | 12.02.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
ESTMETS OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
MÕRASOO OÜ | 02.09.2023 | 2 560 € | ainuomand | |
MAIROLGO OÜ | 12.05.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
LARK INVESTEERINGUD OÜ | 29.01.2025 | 2 556 € | ainuomand | |
EU GRUPP OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
SUUR BOSS ARENDUS OÜ | 13.05.2025 | 10 € | ainuomand | |
KLV OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
VITA WORLD OÜ | 01.09.2023 | 2 681 € | ainuomand | |
BONUS PARTNERS OÜ | 09.09.2024 | 2 556 € | ainuomand | |
ARTAL KINNISVARA VAHENDUS OÜ | 02.06.2024 | 1 250 € | ainuomand | |
ARTAL KINNISVARA OÜ | 04.06.2024 | 1 500 € | ainuomand | |
VARA REALISEERIMISGRUPP OÜ | 13.12.2024 | 6 390 € | ainuomand | |
EUEHITUS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
PHOIBE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
A.SALU DESIGN OÜ | 17.04.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
INDECO STN OÜ | 12.12.2024 | 2 556 € | ainuomand | |
ESTERNIKA OÜ | 01.09.2023 | 2 600 € | ainuomand | |
SKYWELD OÜ | 12.09.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
DK IDA GRUPP OÜ | 15.11.2024 | 2 556 € | ainuomand | |
CRD INVESTMENTS OÜ | 25.02.2025 | 2 555 € | ainuomand | |
LAURIKS TRANSPORT OÜ | 17.11.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
MOBILE YOGI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
RESTORAN SERVICE OÜ | 25.06.2024 | 7 380 € | ainuomand | |
3HOUSE OÜ | 11.04.2024 | 1 250 € | ainuomand | |
MAILEXPERT OÜ | 19.02.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
ADMAA TEENUS OÜ | 14.02.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
CANDYN OÜ | 02.09.2023 | 2 666 € | ainuomand | |
VIPETRI OÜ | 04.03.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
ROBOTMASTER OÜ | 17.01.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
F 3 OÜ | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
PEITERI OÜ | 19.12.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
JR NOVA OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
MO TOITLUSTUS OÜ | 09.12.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
ARCARIUS OÜ | 24.05.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
AIRCARE OÜ | 01.09.2023 | 5 000 € | ainuomand | |
HARUANE OÜ | 20.06.2025 | 2 556 € | ainuomand | |
TEIE KELNER OÜ | 01.07.2024 | 2 556 € | ainuomand | |
PELT TRANS OÜ | 03.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
NORDIC CHALLENGE OÜ | 18.12.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
E-VEHICLES OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
KOTAPOEG OÜ | 11.04.2025 | 2 556 € | ainuomand | |
PINTSEL JA RULL OÜ | 15.04.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
MELIRON EHITUS OÜ | 12.06.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
VILLAVEGANOVA OÜ | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
DIALPARTNERS OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
METSALANK OÜ | 02.06.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
VIDIANA GRUPP OÜ | 12.02.2025 | 2 508 € | ainuomand | |
AF HALDUS OÜ | 15.02.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
PLUSRENT OÜ | 03.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
V-SORT OÜ | 14.02.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
LIZZY OÜ | 19.05.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
LK CONSULTATIONS OÜ | 08.10.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
VILORAND OÜ | 17.01.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
LADRILLO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
BEDNAREK OÜ | 01.03.2024 | 5 000 € | ainuomand | |
KOLLANE KONN OÜ | 06.08.2024 | 2 556 € | ainuomand | |
BELLARUMMA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
NORDICAQUBEES OÜ | 29.05.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
ORRO OÜ | 13.01.2025 | 2 556 € | ainuomand | |
I.A. EHITUSTEENUS OÜ | 13.01.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
LASER BEND OÜ | 17.06.2025 | 1 250 € | ainuomand | |
3DLAB EUROPE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TEHNIKA HOOLDUS JA REMONT OÜ | 16.02.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
AASMAA EHITUS OÜ | 11.11.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
AROMATOUCH OÜ | 06.11.2024 | 0 € | ainuomand | |
SCANDIC PROMOTION OÜ | 29.05.2025 | 2 508 € | ainuomand | |
PANDEMUS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
LIZARD OÜ | 06.03.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
LOGISTIC24 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
PUIDUHAKKETEHAS OÜ | 12.02.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
AC9 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
ANGLASI OÜ | 28.10.2024 | 0 € | ainuomand | |
MOUTHFEEL OÜ | 02.01.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
ABC PÕLLUMAJANDUSTEENUSED OÜ | 19.02.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
KANTAL OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
STOCK TRANS OÜ | 10.03.2025 | 2 500 € | ainuomand |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast