GENEMED OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas.
Ettevõtte juht on Anželika Sarapuu. Omanik on Dominique Philippe Marie Yon.
GENEMED OÜ teenis 2024 aastal 1,56 miljoni eurose müügitulu juures 532 156 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,56 mln | 1,17 mln | 693 093 | 166 599 | 0 |
Ärikasum | 532 156 | 392 198 | 195 792 | −104 647 | 0 |
Töötajad | 1 | 1 | |||
Varad | 885 245 | 439 040 | 98 365 | 9 331 | 2 500 |
Kokku omakapital | 884 849 | 411 427 | 93 645 | −102 147 | 2 500 |
Ärirentaablus % | 34 | 33 | 28 | -63 | |
Tööjõukulud | 11 606 | 9 567 | |||
Keskmine kuutöötasu | 723 | 596 | |||
Käibevara | 545 204 | 88 917 | 98 365 | 9 331 | 2 500 |
Põhivara | 340 041 | 350 123 | |||
Kohustused | 396 | 27 613 | 4 720 | 111 478 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | 535 426 | 392 782 | 195 792 | −104 647 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 72101 | 1,56 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast