PAYWERK AS on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juhid on Andreas Rosenbaum, Erkki Saarniit, Marjana Aasna, Ivar Truss ja Vaidas Kadikinas. Omanik on SWEDBANK.
PAYWERK AS teenis 2023 aastal 14 904 eurose müügitulu juures -761 228 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14 904 € | 788 € | 0 € | |
Ärikasum | −761 228 € | −1,13 mln € | −205 273 € | 0 € |
Töötajad | 3 | 5 | 4 | 0 |
Varad | 1,57 mln € | 1,58 mln € | 1,29 mln € | 25 000 € |
Kokku omakapital | 1,44 mln € | 1,47 mln € | 1,14 mln € | 25 000 € |
Ärirentaablus % | -5108 | -143241 | ||
Tööjõukulud | 280 675 € | 609 323 € | 120 525 € | 8 € |
Keskmine kuutöötasu | 5 827 € | 7 590 € | 1 877 € | |
Käibevara | 249 189 € | 617 778 € | 744 350 € | 25 000 € |
Põhivara | 1,32 mln € | 958 410 € | 541 450 € | 0 € |
Kohustused | 131 008 € | 103 550 € | 145 953 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −831 160 € | −1,17 mln € | −207 811 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Finants | 64991 | 14 904 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast