LONEVA HOLDING OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus.
Ettevõtte juhid on Kert Loide, Toomas Neson ja Egert Valing. Omanike hulgas on Kert Loide, TOMSON HOLDING OÜ.
LONEVA HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 19 975 eurose müügitulu juures 1 016 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kert Loide | 01.09.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
| TOMSON HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 1 000 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| STONEKS OÜ | 02.09.2023 | 2 125 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ärikasum | 1 016 | −3 522 | −2 351 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 214 775 | 175 115 | 132 964 |
| Kokku omakapital | −16 342 | −14 557 | −11 197 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 5 221 | 4 430 | 4 441 |
| Põhivara | 209 554 | 170 685 | 128 523 |
| Kohustused | 231 117 | 189 672 | 144 161 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 785 | −3 360 | −6 523 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lonevaholding.ee | registreeritud | 17.05.2021 | Jah |
| stoneks.ee | registreeritud | 17.05.2021 | Jah |
| stonemarket.ee | registreeritud | 17.05.2021 | Jah |