ESTCAP ASSET MANAGEMENT OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on fondide valitsemine.
Ettevõtte juht on Urmas Peiker. Omanik on ESTCAP GROUP OÜ.
ESTCAP ASSET MANAGEMENT OÜ teenis 2023 aastal 83 202 eurose müügitulu juures 106 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Urmas Peiker (48) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NAVIGP OÜ | 02.09.2023 | 1 € | ainuomand | |
POOLSIDE GP OÜ | 20.12.2023 | 0 € | ainuomand | |
IUNO ALTERNATIVE INVESTMENTS OÜ | 12.02.2025 | 1 € | ainuomand | |
DIGITALMAX GP OÜ | 02.09.2023 | 1 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 83 202 € | 119 127 € | 0 € |
Ärikasum | 106 € | 29 315 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 0 |
Varad | 38 543 € | 63 080 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 31 955 € | 31 819 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 0 | 25 | |
Tööjõukulud | 46 550 € | 13 300 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 899 € | 828 € | |
Käibevara | 38 541 € | 63 080 € | 2 500 € |
Kohustused | 6 588 € | 31 261 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 136 € | 29 319 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Fondide valitsemine | 66301 | 83 202 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast