WENGERHOUSE OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranitegevus.
Ettevõtte juhid on Valter Vengerveld, Irina Vengerveld ja German Vengerveld. Omanik on Valter Vengerveld.
WENGERHOUSE OÜ teenis 2024 aastal 63 317 eurose müügitulu juures -8 205 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ärikasum | −8 205 € | 707 € | −179 € |
Töötajad | 3 | 0 | 0 |
Varad | 142 962 € | 143 478 € | 93 771 € |
Kokku omakapital | 14 822 € | 528 € | −179 € |
Tööjõukulud | 21 685 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 3 579 € | 293 € | 13 210 € |
Põhivara | 139 383 € | 143 185 € | 80 561 € |
Kohustused | 128 140 € | 142 950 € | 93 950 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −8 205 € | 707 € | −179 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hotellid, restoranid, catering | 5611 | 63 317 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
27.02.2025 | SILLAMÄE LINNAVALITSUS | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |